首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
当前位置: 首页 > 实时讯息 >

今日69只股长线走稳 站上年线

0次浏览     发布时间:2025-08-11 11:53:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3653.50点,收于年线之上,涨跌幅为0.51%,A股总成交额为11496.23亿元。到目前为止,今日有69只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有深振业A、德方纳米、安达科技等,乖离率分别为5.97%、5.54%、5.19%;华熙生物、元祖股份、普瑞眼科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

8月11日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
000006深振业A 7.07 4.64 6.58 6.97 5.97
300769德方纳米 8.25 8.20 33.56 35.42 5.54
830809安达科技 5.78 6.58 5.57 5.86 5.19
688772珠海冠宇 6.76 1.94 14.99 15.64 4.33
603033三维股份 7.76 2.62 11.99 12.50 4.27
301091深城交 4.35 2.81 31.44 32.59 3.66
600773西藏城投 3.44 2.57 10.78 11.12 3.13
301152天力锂能 4.05 8.11 29.18 30.04 2.96
300818耐普矿机 3.28 2.77 23.90 24.54 2.69
688001华兴源创 2.74 0.36 27.48 28.15 2.44
300919中伟股份 3.12 0.87 34.20 35.02 2.39
301587中瑞股份 2.50 3.05 23.31 23.79 2.04
688332中科蓝讯 2.26 3.17 97.25 99.20 2.01
603260合盛硅业 2.25 0.31 52.99 54.00 1.90
300284苏交科 2.61 1.91 9.66 9.84 1.90
000819岳阳兴长 1.93 1.10 16.11 16.41 1.89
603596伯特利 2.10 0.95 49.60 50.50 1.82
002654万润科技 6.82 3.98 12.16 12.38 1.78
688596正帆科技 3.13 1.26 34.67 35.26 1.69
603919金徽酒 1.89 0.46 18.62 18.91 1.56
002897意华股份 2.80 2.89 40.12 40.72 1.51
000629钒钛股份 1.85 0.68 2.72 2.76 1.50
002241歌尔股份 4.24 4.09 23.49 23.83 1.43
603819神力股份 1.53 1.24 12.45 12.61 1.32
600653申华控股 1.56 1.48 1.93 1.95 1.20
300256星星科技 1.72 1.85 4.09 4.14 1.19
300015爱尔眼科 1.18 0.51 12.78 12.91 1.01
000826启迪环境 1.52 2.69 1.98 2.00 0.97
601012隆基绿能 1.14 0.48 15.86 16.00 0.90
301039中集车辆 1.86 0.92 8.68 8.76 0.90

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
今日69只股长线走稳 站上年线
2025-08-11 11:53:00
猛拉近20%!这家公司迎超50家机构调研!
2025-07-27 08:33:00
抚顺特钢:锦程沙洲拟5.6元/股要约收购5%公司股份
2025-07-25 18:58:00
科创板六周年“再出发”:持续制度创新领跑资本市场改革
2025-07-22 10:40:00
港股午盘|恒指涨0.07% 生物医药板块走高
2025-07-17 12:10:00