武汉市新洲区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第5期)
0次浏览 发布时间:2025-08-21 16:39:00

武汉市新洲区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第5期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,我区开展了食品安全监督抽检,现将部分2025年抽检信息予以公布。
本次公示的食品为方便食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、糕点、罐头、饮料、酒类、粮食加工品、食用农产品、乳制品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、糖果制品等,共抽取175批次,其中172批次合格,3批次不合格。根据食品安全国家标准,具体信息详见附件。
对抽检中发现的不合格产品,涉及本区生产经营企业的,我区市场监督管理局将按照《中华人民共和国食品安全法》的规定予以处置。
2025年7月3日
2025年新洲区食品抽检结果(不合格)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25420117487531799 | 1 | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北省武汉市新洲区辛冲街辛冲正街208号 | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北省武汉市新洲区辛冲街辛冲正街208号 | 大黄姜 | / | / | 2025-05-29 | 噻虫胺 ║0.64mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531804 | 2 | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北省武汉市新洲区辛冲街辛冲正街208号 | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北省武汉市新洲区辛冲街辛冲正街208号 | 香蕉 | / | / | 2025-05-29 | 噻虫嗪 ║0.056mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487532029 | 3 | 武汉市新洲区阳光购物店 | 武汉市新洲区旧街街南新街5号 | 武汉市新洲区阳光购物店 | 武汉市新洲区旧街街南新街5号 | 生姜 | / | / | 2025-06-06 | 噻虫胺 ║1.3mg/kg║ ≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 |
2025年新洲区食品抽检结果(合格)
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XBJ25420117487531737ZX | 1 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心幼儿园 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531735ZX | 2 | 武汉福乐佳禾工贸有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街铁铺 | 武汉市新洲区辛冲街中心幼儿园 | 湖北 | 苏北大米 | 25KG/袋 | 2025-05-18 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531739ZX | 3 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心幼儿园 | 湖北 | 红豆 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531736ZX | 4 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心幼儿园 | 湖北 | 包面皮 | 散装 | 2025-05-28 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531738ZX | 5 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心幼儿园 | 湖北 | 绿豆 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531748 | 6 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 豇豆 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531746 | 7 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 芜湖椒 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531753 | 8 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 青茄 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531750 | 9 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 大白菜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531754 | 10 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 沃柑 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531747 | 11 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 本地黄瓜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531751 | 12 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 刺黄瓜 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531755 | 13 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 耙耙柑 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531752 | 14 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 杭椒 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531749 | 15 | / | / | 武汉市新洲区李华蔬菜水果店 | 湖北 | 茄子 | / | 2025-05-28 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531764ZX | 16 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 青椒 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531765ZX | 17 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531766ZX | 18 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 茄子 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531768ZX | 19 | 南昌县双飞实业有限公司 | 江西省南昌县南新乡丰洲村 | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 皇龙贡米 | 15kg/袋 | 2024-12-13 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531767ZX | 20 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 花生 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531769ZX | 21 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2024-05-25 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531770ZX | 22 | 江西启帆粮油贸易有限公司 | 江西省南昌市高新区佳海产业园第131#栋 | 武汉市新洲区辛冲街中心小学 | 湖北 | 食用植物调和油 | 5L/壶 | 2024-07-10 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531796 | 23 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 青椒 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531800 | 24 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 黑茄 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531797 | 25 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 螺丝椒 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531798 | 26 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 本地韭菜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531805 | 27 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 沃柑 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531802 | 28 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 刺黄瓜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531801 | 29 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 大西芹 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531803 | 30 | / | / | 武汉市新洲区和润家市集食品经营部 | 湖北 | 黄白菜 | / | 2025-05-29 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531853ZX | 31 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 冬瓜 | / | 2025-05-30 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531851ZX | 32 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 茄子 | / | 2025-05-30 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531854ZX | 33 | 襄阳鑫宇粮油食品有限公司 | 襄阳市襄州区(农产品加工产业园区) | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 精制挂面 | 2千克/袋 | 2025-02-18 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531869 | 34 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 武汉市新洲区辛冲街新菜场3号 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 湖北 | 稻谷酒 | 散装,40%vol | 2025-04-24 | 酒类 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531852ZX | 35 | / | / | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 小白菜 | / | 2025-05-30 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531855ZX | 36 | 武汉丰禾米业有限公司 | 武汉市新洲区道观河风景区 | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 道观香米 | 25KG/袋 | 2025-05-05 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531856ZX | 37 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市新洲区辛冲街第一初级中学 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-11-20 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531868 | 38 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 武汉市新洲区辛冲街新菜场3号 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 湖北 | 高粱酒 | 散装,38%vol | 2025-05-24 | 酒类 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531867 | 39 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 武汉市新洲区辛冲街新菜场3号 | 武汉市新洲区传承酒艺酒类中心 | 湖北 | 大麦酒 | 散装,42%vol | 2025-05-24 | 酒类 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531894ZX | 40 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 武汉市新洲区旧街街中心小学 | 湖北 | 草菇老抽(酿造酱油) | 2千克+赠450克(共计2.45千克)/瓶 | 2025-03-11 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531892ZX | 41 | 湖南省湘澧盐化有限责任公司 | 湖南省津市市襄阳街办事处盐矿社区 | 武汉市新洲区旧街街中心小学 | 湖北 | 绿色加碘精制盐 | 500克/袋 | 2023-09-21 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531920ZX | 42 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街中心小学 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531915ZX | 43 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 武汉市新洲区旧街街旧街初级中学 | 湖北 | 味香鸡精调味料 | 900克/袋 | 2025-03-10 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531893ZX | 44 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 武汉市新洲区旧街街中心小学 | 湖北 | 南德珍品调味料 | 750g/袋 | 2025-01-05 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531895ZX | 45 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市新洲区旧街街中心小学 | 湖北 | 辣黄豆酱 | 800g/瓶 | 2025-01-16 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531896ZX | 46 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街初级中学 | 湖北 | 白萝卜 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531897ZX | 47 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街初级中学 | 湖北 | 土豆 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531898ZX | 48 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街初级中学 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531900ZX | 49 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市新洲区潘塘街初级中学 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-08-01 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531899ZX | 50 | 南昌市博铭实业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业区梧岗村 | 武汉市新洲区潘塘街初级中学 | 湖北 | 茉莉香米 | 20kg/袋 | 2025-04-02 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531921ZX | 51 | 镇平想念食品有限公司 | 镇平县杨营镇玉漳大道与玉源南路交叉口东南角 | 武汉市新洲区潘塘街中心小学 | 湖北 | 中宽挂面 | 900克/袋 | 2024-08-21 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531914ZX | 52 | / | / | 武汉市新洲区旧街街旧街初级中学 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-06-01 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531918ZX | 53 | 湖南省长康实业有限责任公司 | 湖南省湘阴县长康粮站南路1号 | 武汉市新洲区旧街街旧街初级中学 | 湖北 | 纯芝麻油 | 200mL/瓶 | 2025-04-06 | 食用油、油脂及其制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531919ZX | 54 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街中心小学 | 湖北 | 豇豆 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531917ZX | 55 | 武汉丰禾米业有限公司 | 武汉市新洲区道观河风景区 | 武汉市新洲区旧街街旧街初级中学 | 湖北 | 黄金晴(大米) | 25kg/袋 | 2025-05-14 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531934 | 56 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 石墨嫩豆腐(烧烤味) | 计量称重 | 2025-04-11 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531922ZX | 57 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉市新洲区潘塘街中心小学 | 湖北 | 三五麻辣香调料 | 400g/瓶 | 2025-02-19 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531935 | 58 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2025-04-13 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531930 | 59 | 爱自然(河北)食品科技有限公司 | 河北省沧州市沧县大官厅乡工业园3号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 让茶桂花乌龙茶饮品【无糖】 | 500mL/瓶 | 2025-03-29 | 饮料 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531923 | 60 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 霸气菠菠果冻(菠萝味) | 270克/杯 | 2025-04-28 | 糖果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531929 | 61 | 维他奶(武汉)有限公司 | 湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区余泊大道36号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 蜜桃茶(蜜桃味红茶饮料) | 250毫升/盒 | 2025-04-16 | 饮料 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531941 | 62 | 福建两口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县南靖高新技术产业园区 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-05-18 | 糕点 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531926 | 63 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 雪梨罐头 | 235克/瓶 | 2025-04-09 | 罐头 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531925 | 64 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 霸气桔桔果冻(桔子味) | 270克/杯 | 2025-05-08 | 糖果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531928 | 65 | 湖北欢乐家食品有限公司 | 湖北省宜昌市枝江安福寺果蔬工业园之字溪大道9号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 黄桃罐头 | 235克/瓶 | 2025-05-05 | 罐头 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531938 | 66 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 手切笋条(泡椒味) | 散装称重 | 2025-04-29 | 蔬菜制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531940 | 67 | 重庆小闲渝食品科技有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道迎宾路789号3号厂房 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 手剥笋(山椒味) | 230g/袋 | 2025-05-09 | 蔬菜制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531932 | 68 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇) | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-05-16 | 乳制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531937 | 69 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 巧酸话李 | 散装称重 | 2025-05-01 | 水果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531939 | 70 | 成都吉食道食品有限公司 | 四川省成都市郫都区中国川菜产业园永安路222号 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 山椒笋尖 | 散装称重 | 2025-04-30 | 蔬菜制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531942 | 71 | 杭州伊万食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇繁盛路622号2幢三层、四层 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 桃酥 | 散装称重 | 2025-05-15 | 糕点 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531924 | 72 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 萄你欢喜果冻(葡萄味) | 270克/杯 | 2025-05-03 | 糖果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531933 | 73 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 石磨嫩豆腐(香辣味) | 计量称重 | 2025-04-13 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531927 | 74 | 山东欢乐家食品有限公司 | 山东省临沂市蒙阴县孟良崮工业园 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 杨梅罐头 | 235克/瓶 | 2025-04-28 | 罐头 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531936 | 75 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 武汉市新洲区彭新艳食品店(个体工商户) | 湖北 | 鸳鸯半梅 | 散装称重 | 2025-03-01 | 水果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531931 | 76 | 江苏优抗力健康产业有限公司 | 江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路6号 | 武汉市新洲区八月达食品店 | 湖北 | 让茶茉莉乌龙茶饮品【无糖】(原味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2025-04-17 | 饮料 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531943ZX | 77 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街井边小学 | 湖北 | 茄子 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531946ZX | 78 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市新洲区旧街街红星幼儿园 | 湖北 | 挂面(金沙河麦芯玉带挂面) | 900克/袋 | 2025-02-28 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531951ZX | 79 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街李店小学 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531944ZX | 80 | 黄冈旭丰米业有限公司 | 湖北省黄冈市浠水县巴河镇七铺村 | 武汉市新洲区潘塘街井边小学 | 湖北 | 苏北大米 | 24.75KG/袋 | 2025-04-23 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531947ZX | 81 | 汉川市五和米业有限公司 | 湖北省汉川市韩集乡老街 | 武汉市新洲区旧街街红星幼儿园 | 湖北 | 黄花粘(大米) | 15kg/袋 | 2025-05-11 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531948ZX | 82 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 武汉市新洲区旧街街红星幼儿园 | 湖北 | 绿色食品低钠盐 | 320g/袋 | 2024-11-21 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531949ZX | 83 | / | / | 武汉市新洲区旧街街红星幼儿园 | 湖北 | 鸡蛋 | / | 2025-06-03 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531945ZX | 84 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 武汉市新洲区潘塘街井边小学 | 湖北 | 花色挂面(筋冠香菇风味挂面) | 900克/筒 | 2025-03-28 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531952ZX | 85 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 武汉市新洲区潘塘街李店小学 | 湖北 | 加碘精制盐 | 500g/袋 | 2025-03-19 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531953ZX | 86 | 福州市长乐区鲤峰食品有限公司文岭分公司 | 福州市长乐区文岭镇文岭村 | 武汉市新洲区潘塘街李店小学 | 湖北 | 鲤峰豆片(牛肉味)(炒货食品及坚果制品) | 200克/袋 | 2025-05-01 | 炒货食品及坚果制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531956 | 87 | 武汉恒昌盛米业有限公司 | 武汉市新洲区潘塘街陈玉村 | 武汉恒昌盛米业有限公司 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531954ZX | 88 | 湖北蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市新洲区旧街街孔子河学校 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2024-11-17 | 调味品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531957 | 89 | 武汉恒昌盛米业有限公司 | 武汉市新洲区潘塘李店街 | 武汉恒昌盛米业有限公司 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-04-29 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531961 | 90 | 福州康旺食品有限公司 | 闽侯县荆溪镇厚屿村食品工业园 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 孜然素羊肉(大豆蛋白制品) | 200克/袋 | 2024-09-16 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531965 | 91 | 惠州天喜食品有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇义和新角村 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 麻辣肉片(大豆制品) | 200克/袋 | 2025-02-26 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531960ZX | 92 | / | / | 武汉市新洲区旧街街街道幼儿园 | 湖北 | 土豆 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531958 | 93 | 武汉市盛兴诚信米业有限公司 | 武汉市新洲区 | 武汉市盛兴诚信米业有限公司 | 湖北 | 大米 | 10kg/袋 | 2025-05-12 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531959 | 94 | 武汉市盛兴诚信米业有限公司 | 新洲区潘塘李店街 | 武汉市盛兴诚信米业有限公司 | 湖北 | 银山大米 | 25±0.2kg/袋 | 2025-05-10 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531962 | 95 | 福州康旺食品有限公司 | 闽侯县荆溪镇厚屿村食品工业园 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 家常素燕丸(大豆蛋白制品) | 200克/袋 | 2024-12-10 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531963 | 96 | 惠州天喜食品有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇义和新角村 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 鱼香肉丝(大豆制品) | 200克/袋 | 2025-03-14 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531966 | 97 | 湖北宏信食品股份有限公司 | 红安县经济开发区新型产业园 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 刘师傅长寿油面 | 450克/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531964 | 98 | 惠州天喜食品有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇义和新角村 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 京都排骨(大豆制品) | 200克/袋 | 2025-02-14 | 豆制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531967 | 99 | 武汉民食为天食品有限公司 | 武汉市蔡甸区永利村晶博农庄 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 土豆粉 | 300克/袋 | 2025-01-08 | 淀粉及淀粉制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531968 | 100 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 鱼酸菜 | 400克/袋 | 2025-01-13 | 蔬菜制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531969 | 101 | 湖北双绍实业有限公司 | 湖北省孝感市东山头工业园沦河三路 | 武汉市新洲区章瑾副食商店 | 湖北 | 外婆菜(酱腌菜) | 208克/袋 | 2025-02-13 | 蔬菜制品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
XBJ25420117487531950ZX | 102 | / | / | 武汉市新洲区潘塘街李店小学 | 湖北 | 黄瓜 | / | 2025-06-04 | 食用农产品 | 武汉市新洲区市场监督管理局 | |||
